Liste aller bei der Meldestelle für absehbare Gewässerereignisse eingegangenen Meldungen.
(grau=nicht mehr aktuell)
gültig ab | gültig bis | Gewässer | Abschnitt | Kurzbeschreibung | Link zur Beschreibung |
1.8.20 | 31.10.20 | Inn | Giarsun | Steinschlag wegen Strassenbaustelle | Rivermap |
7.8.20 | He 22 | Aare | KW Klingnau bis Rheinmündung | div. Gefahren wegen Baustelle SBB-Brücke | |
23.6.20 | Glenner+ Valser Rh. |
ganz | Spüulung Zervreila-Staussee | Rivermap | |
8.6.20 | Rabiusa | ganz | Entleerung Staubecken Egschi Safiental | Kaum Auswirkung für Paddler | |
25.6.20 | 30.9.20 | Reuss | Mellingen | Einschränkung wegen Baustelle | Rivermap |
20.6.20 | 20.6.20 | Reuss | Pfaffensprung- V.W.Stättersee |
Seespühlung | Rivermap |
31.3.20 | Ende 21 | Aare | Aarau Kettenbrücke | Einschränkung wegen Baustelle | |
23.3.20 | 16.7.20 | Grosse Emme | Bumbach-Eggiwil | Baustelle Räbloch | Rivermap PDF (Ende) |
19.8.19 | 31.10.19 | Limmat | Baden | Einschränkung auf signalisierte Fahrgasse | |
11.8.19 | 18.8.19 | Vorderrhein | Tavanasa-Ilanz | Spühlprozess Wehr Tavanasa | |
26.6.19 | 30.9.19 | Glenner | Peiden-Ilanz | Sperrung ab Galerie | |
8.8.19 | 31.10.19 | Aare | in Aarau Kettenbrücke |
Einschränkung wegen Baustelle | |
29.6.19 | 29.6.19 | Reuss | Pfaffensprung- V.W.S.-See |
Seespühlung Ausgleichbecken |
|
26.6.19 | 27.6.19 | Valserrhein Glenner |
alle | Stausee-Spühlung Zervreila |
|
10.5.19 | 28.6.19 | Hinterrhein | obere Viamala | Felssprengung Baustelle |
|
30.4.19 | 31.12.19 | Rhein | Kraftwerk Klingnau bis Rheinmündung | Einschränkung wegen SBB-Baustelle | |
23.4.19 | 24.4.19 | Vorderrhein | Versam-Reichenau | Sprengung | Rivermap |